12/2/2012   Mercados Eventos Vínculos El Tiempo Registración Conózcanos Contacto Inicio
Trigo en Argentina.
Area Sembrada, Cosechada, Producción y Rinde por Provincias.
Campaña 1999/2000

Fuente: SAGPyA
  

  Area Sembrada
(ha)
Area Cosechada
(ha)
Producción
(tn)
Rendimiento
(kg/ha)
Buenos Aires 3688800 3601540 8751000 2430
Catamarca 15000 14400  31000 2153
Chaco 36400 36400 49460 1360
Córdoba 749000 746200 1972000 2270
Entre Ríos 303200 281800 582200 2070
Jujuy 3000 2500 5300 2100
La Pampa 405000 385500 805800 2094
Salta 42000 35000 87500 2500
San Luis 4200 3800 5300 1400
Santa Fe 930400 925300 2754000 2976
Sgo. del Estero 68000 66000 151000 2290
Tucumán 55000 55000 108000 1950
Total 6300000 6153440 15302560 2486.83

 

 

 

 
Términos y Condiciones de Uso      Política de Privacidad

Copyright 2000-2011 - Todos los derechos reservados
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 506866.

 

Manos x Hermanos : Ayudanos a Ayudar
 

.: buscar en el sitio :.

Búsqueda personalizada


TURISMO RURAL
 

   

.: publicaciones :.

 
¿Vamos al grano?
 

285 págs.
Más Información...