24/5/2012   Mercados Eventos Vínculos El Tiempo Registración Conózcanos Contacto Inicio
Trigo en Argentina.
Area Sembrada, Cosechada, Producción y Rinde.
Comparativo Campañas 1991/2 a 2003/4

Fuente: SAGPyA
  

  Area Sembrada
(ha)
Area Cosechada
(ha)
Producción
(tn)
Rendimiento
(kg/ha)
91/92 4750850 4546650 9884000 2173.00
92/93 4547700 4254700 9874400 2320.00
93/94 4910000 4776800 9658500 2021.96
94/95 5308000 5220710 11306340 2165.67
95/96 5087800 4877650 9445015 1936.39
96/97 7366850 7099510 15913600 2241.51
97/98 5918665 5701815 14800230 2595.71
98/99 5453250 5399080 12443000 2304.65
99/00 6300000 6153440 15302560 2486.83
00/01 6496600 6408045 15959352 2490.52
01/02 7108900 6840720 15291660 2235.39
02/03 6300210 6050210 12301442 2033.23
03/04 6039857 5735292 14562955 2544

 

 

 

 

 
Términos y Condiciones de Uso      Política de Privacidad

Copyright 2000-2012 - Todos los derechos reservados
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 506866.

 
NT-GlobalSolutions.com

Manos x Hermanos : Ayudanos a Ayudar
 

.: buscar en el sitio :.

Búsqueda personalizada


TURISMO RURAL
 

   

.: publicaciones :.

 
¿Vamos al grano?
 

285 págs.
Más Información...