12/2/2012   Mercados Eventos Vínculos El Tiempo Registración Conózcanos Contacto Inicio
Soja en Argentina.
Area Sembrada, Cosechada, Producción y Rinde por Provincias.
Campaña 2002/03

Fuente: SAGPyA
  

  Area Sembrada
(ha)
Area Cosechada
(ha)
Producción
(tn)
Rendimiento
(kg/ha)
Buenos Aires 2475653 2450723 7142260 2914
Catamarca 40000 40000 112000 2800
Córdoba 3564352 3543402 9851100 2780
Corrientes 9760 9235 18620 2016
Chaco 768000 745700 1606000 2154
Entre Ríos 1055000 1047400 2809000 2682
Formosa 8530 7810 15100 1933
Jujuy 1000 1000 1950 1950
La Pampa 103350 95600 206000 2155
Misiones 2200 625 1420 2272
Salta 320500 289500 743000 2566
San Luis 25000 25000 45000 1800
Santa Fe 3319000 3260000 10223500 3136
Santiago del Estero 654500 647000 1473600 2278
Tucumán 260000 257000 570000 2218

Total País

12606845

12419995

34818552

2803.43

 

 

 
Términos y Condiciones de Uso      Política de Privacidad

Copyright 2000-2011 - Todos los derechos reservados
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 506866.

 

Manos x Hermanos : Ayudanos a Ayudar
 

.: buscar en el sitio :.

Búsqueda personalizada


TURISMO RURAL
 

   

.: publicaciones :.

 
¿Vamos al grano?
 

285 págs.
Más Información...