12/2/2012   Mercados Eventos Vínculos El Tiempo Registración Conózcanos Contacto Inicio
Maíz en Argentina.
Area Sembrada, Cosechada, Producción y Rinde por Provincias.
Campaña 2002/03

Fuente: SAGPyA
  

  Area Sembrada
(ha)
Area Cosechada
(ha)
Producción
(tn)
Rendimiento
(kg/ha)
Buenos Aires 762190 610683 4267450 6988
Catamarca 9000 9000 40500 4500
Córdoba 923570 809550 6160140 7609
Corrientes 7630 5280 10789 2043
Chaco 116000 116000 332000 2862
Entre Ríos 196300 179600 1182410 6584
Formosa 18164 18164 54390 2994
Jujuy 8000 8000 28000 3500
La Pampa 432550 83450 380740 4562
Misiones 23270 2430 6320 2601
Salta 38000 36200 124000 3425
San Luis 57000 57000 199500 3500
Santa Fe 369500 279700 1909140 6826
Santiago del Estero 96200 90800 289650 3190
Tucumán 27000 17000 59500 3500
Total País 3084374 2322857 15044529 6476.73

 

 

 

 
Términos y Condiciones de Uso      Política de Privacidad

Copyright 2000-2011 - Todos los derechos reservados
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 506866.

 

Manos x Hermanos : Ayudanos a Ayudar
 

.: buscar en el sitio :.

Búsqueda personalizada


TURISMO RURAL
 

   

.: publicaciones :.

 
¿Vamos al grano?
 

285 págs.
Más Información...