sábado 06/09/2008   Mercados Eventos Vínculos El Tiempo Registración Conózcanos E-mail Inicio
EEA INTA Pergamino
12 de mayo de 2008
INVESTIGACION
Ensayos de cultivares comerciales campaña 2007/2008

Trabajo presentado por el Grupo de Mejoramiento de Maíz de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA.
 

Los ensayos fueron sembrados en las localidades, Ferré, Chacabuco y Pergamino. El ensayo de Pergamino tuvo un coeficiente de variación demasiado elevado, probablemente debido a la sequía, por lo que se decidió no publicar los resultados de esta localidad.

Los híbridos fueron distribuidos en dos ensayos, el primero fue aleatorizado en diseño de láttice 8x8 e incluyó materiales de ciclo largo y el otro en diseño de láttice 8x6 incluyendo mayormente materiales semiprecoces. Ambos ensayos fueron anidados para lograr el análisis conjunto de todos los genotipos.

Ambos ensayos se sembraron con cuatro repeticiones (dos surcos de 5 m con una distancia entre hileras de 0.70 m). En el láttice 8x8 de Ferré, una de las repeticiones debió ser anulada por problemas de suelo por lo que los datos fueron analizados en diseño de bloques completamente aleatorizados con tres repeticiones.

Fechas de siembra:
  Ferré y Pergamino 19 de octubre
  Chacabuco: 23 de octubre

El cultivo antecesor fue soja en las tres localidades. Los suelos fueron manejados en labranza convencional en Ferré y en siembra directa en las otras dos localidades.

La fertilización en Ferré se realizó en presiembra incorporando al suelo 80 kg de fosfato diamónico y 120 kg de urea. En Las otras dos localidades se aplicaron 216 kg de fosfato diamónico en la línea a la siembra y 180 kg de urea en estado V6.

Se sembró mediante sembradora neumática a 10 cm entre plantas para ralear a una densidad final de 72.000 plantas por ha.

Se controlaron malezas con: 2 l / ha de atrazina 50% + 2 l / ha de acetochlor 84% + antídoto en presiembra y se volvieron a aplicar 2 l / ha de atrazina 50% en hoja 6. La cosecha se realizó mediante una cosechadora de ensayos.

En la tabla se proveen los valores de diferencia mínima significativa (DMS) para cada localidad.

Expresamos nuestro agradecimiento a Pablo Traficante (Escuela Salesiana de Ferré) y a Roberto Gorgone (Chacabuco) quienes cedieron los predios para los ensayos correspondientes a esas localidades.

 

Tabla 1: Rendimiento, humedad a cosecha y porcentaje de plantas quebradas o volcadas en las localidades Ferré y Chacabuco

Empresa

Designación

Días a 50%
de estigmas en Pergamino

Rendimiento

Humedad (%)

Vuelco y quebrado  (%)

Ferré

Chacabuco

Ferré

Chacabuco

Ferré

Chacabuco

ACA 402 84 8,191 8,488 16,2 16,6 1,5 1,7
ACA 411 83 8,393 8,266 18,7 16,8 4,9 2,0
ACA 930 84 8,107 7,774 21,0 21,0 2,2 1,5
ACA 2000 85 7,683 6,774 22,2 22,2 4,3 3,0
ACA 2001 85 9,554 8,081 20,4 19,8 10,3 0,5
ACA 2006 85 8,650 8,478 18,3 18,7 0,0 4,9
ACA 2001MG 84 9,577 8,427 20,8 20,5 2,0 1,4
ACA 2005MG 83 8,816 8,426 18,9 18,6 2,5 1,5
ACA 417 RR2 82 9,182 7,082 17,1 16,8 3,7 5,0
ACA 472MG 82 9,869 9,141 15,8 16,9 1,5 0,5
ACA HC467MG 81 9,921 7,072 16,4 17,3 0,0 5,0
ADVANTA AM8316 MG 80 10,081 8,850 17,8 17,7 0,6 2,0
ADVANTA AM8323 85 7,358 7,764 19,9 19,4 1,6 0,6
ADVANTA AM8323CL 84 8,408 7,277 20,0 19,4 4,1 1,7
ADVANTA AM8330 MG 83 9,459 7,729 20,2 20,5 2,5 4,2
ATAR TRILENIUM 500 BT 82 9,547 7,032 18,7 17,6 2,0 2,0
ATAR TRILENIUM 515 RG 83 7,440 6,789 17,3 18,1 3,1 4,4
CAS PAMPERO 82 10,191 7,028 19,1 18,2 1,5 1,5
CAS RT 205 83 7,750 5,174 20,7 20,5 3,7 1,0
DON MARIO H 2740 MG 84 10,550 8,296 17,1 16,1 3,6 4,1
DON MARIO DM 2741 MG 82 9,392 8,533 16,0 17,6 4,0 2,6
DON MARIO DM 2765 MG 84 9,498 8,572 20,5 22,4 4,4 1,8
DOW EM5071HX 86 8,613 9,675 21,8 22,6 1,0 4,6
DOW EM6067HX 80 8,482 7,416 16,3 15,5 0,0 4,9
DOW Mass 477 HX 82 9,603 8,073 17,2 16,9 2,6 5,2
DOW Mass 484 MG 80 10,480 8,042 16,0 20,8 1,5 2,5
DOW Mass 494 MG 82 9,889 9,677 17,6 15,8 2,5 0,9
DOW Mass 534 83 8,861 6,894 19,2 20,0 0,0 5,4
DOW Mill 522 81 7,844 6,933 18,8 17,5 0,0 1,1
DOW Mill 527 84 8,389 6,918 18,9 18,1 0,0 3,1
FR DON LUNA 81 8,129 7,441 21,6 21,1 3,8 3,4
FR FR 4024 81 8,715 7,671 21,3 20,7 4,0 0,0
ILLINOIS I-880 MG 83 10,136 9,667 17,5 17,1 0,9 2,5
ILLINOIS I-905 84 9,605 8,463 18,2 18,5 2,7 1,7
ILLINOIS I-902MG 83 9,501 8,592 17,6 19,1 5,0 0,6
KWS KM 3601 CL 83 7,143 7,745 15,3 15,0 1,8 3,0
MONSANTO AW190 MG 81 9,622 6,272 18,7 18,7 7,4 2,3
MONSANTO DK670MG 78 9,402 8,510 16,7 15,6 6,7 0,0
MONSANTO DK682 MG 81 10,750 8,335 15,8 17,3 3,8 3,8
MONSANTO DK684 RR2 80 8,947 8,080 16,0 16,2 3,0 0,0
MONSANTO DK699 MG 81 9,676 8,266 17,8 16,0 0,8 0,6
MONSANTO DK700MG 81 9,118 9,115 16,9 17,1 0,6 0,0
MONSANTO DK747 MG 81 9,747 9,688 18,5 18,4 1,1 0,0
NIDERA AX 842 TDMAX 80 9,359 8,966 19,1 19,8 0,0 0,9
NIDERA AX744 MG 80 8,637 8,023 19,5 19,2 1,5 4,4
NIDERA AX820 CLMG 79 9,625 8,837 17,0 17,2 2,1 4,2
NIDERA AX852 MG 81 9,644 9,911 17,5 17,3 1,4 0,0
NIDERA AX878MG 80 10,235 10,270 18,4 19,1 0,0 2,6
NIDERA AX882 CL 79 9,803 8,841 19,2 18,5 2,7 2,1
NIDERA AX882 CLMG 81 10,287 7,878 18,5 19,1 1,0 3,9
NIDERA AX882 HCLMG 81 10,217 9,026 20,5 21,0 2,2 2,4
NIDERA AX886MG 83 10,220 9,251 19,7 20,2 2,9 0,0
NIDERA AX892 MG 84 10,128 9,842 17,5 20,3 2,3 6,6
NIDERA AX895 TDMAX 81 9,280 7,878 20,2 20,6 0,5 1,2
PANNAR PAN 4Q326MG 80 8,856 8,232 16,4 16,1 2,8 0,9
PANNAR PAN 5E202 3 VIAS 85 7,619 8,388 20,6 18,5 7,1 5,0
PANNAR PAN EXP 566MG 87 8,745 8,366 18,9 17,1 2,5 1,4
PANNAR PAN6046MG 88 8,375 7,776 19,7 18,1 4,2 1,0
PIONNER 31A08MG 84 8,295 7,205 17,6 18,2 2,9 2,7
PIONNER P2053Y 84 12,553 8,673 19,0 20,1 4,0 3,2
RIESTRA 202 84 7,824 6,264 18,0 17,6 4,0 5,6
RIESTRA 202CL 82 6,827 8,252 17,2 16,3 0,0 0,5
RIESTRA 213CL 82 8,436 7,082 20,5 17,0 6,5 7,1
SEMINIUM LT616MG 80 9,877 8,033 15,4 17,5 2,4 2,9
SEMINIUM LT620 MG 81 10,110 7,776 17,2 15,4 3,5 4,1
SEMINIUM LT622 MG 83 9,597 9,100 17,8 18,1 2,6 0,5
SPS 2780 85 7,562 8,244 18,9 19,2 2,6 1,5
SPS 2603 MGCL 83 8,527 8,710 16,1 17,3 6,0 0,0
SPS 2720 CL 84 8,882 7,774 18,5 17,9 1,1 4,8
SPS 2722 RR2 83 9,540 8,709 20,1 19,5 0,0 0,0
SPS 2729 RR2 84 8,644 8,591 19,7 17,4 0,0 1,1
SPS 2790 MG 81 9,487 8,819 19,0 17,5 2,1 3,6
SURSEM ALBION CL 83 7,063 7,550 16,0 17,6 2,1 5,2
SURSEM ALBION MG 83 7,489 8,350 17,7 16,5 1,7 1,8
SURSEM CEDRIC CL 85 7,421 6,889 17,8 16,6 0,5 2,3
SURSEM CEDRIC MG 84 7,771 8,419 18,4 17,2 1,0 3,4
SURSEM PRIMUS MG 84 9,533 8,917 19,8 19,8 2,0 4,2
SURSEM SRM540MG 80 8,512 7,400 17,6 16,3 2,2 5,9
SURSEM SRM541MG 82 8,148 7,752 17,1 18,6 3,6 5,3
SURSEM SRM562MG 82 8,748 8,584 19,9 19,5 3,1 0,0
SURSEM SRM565MG 81 10,448 8,632 19,2 18,1 0,6 2,1
SURSEM SRM573 84 7,688 6,648 20,9 20,5 3,0 3,9
SYNGENTA NK 940 82 10,136 7,893 20,2 20,5 0,5 2,3
SYNGENTA NK795 TDMAX 80 8,946 7,904 16,3 17,1 0,9 2,7
SYNGENTA NK807 TDMAX 80 9,823 8,131 18,0 17,4 1,0 5,6
SYNGENTA NK880 TDMAX 82 9,666 9,347 20,3 20,8 1,0 1,7
SYNGENTA NK900 TDMAX 82 9,991 8,905 21,6 22,3 1,5 1,1
SYNGENTA NK910 TDMAX 86 11,748 9,145 22,2 25,3 0,5 4,6
ZACCARDI BZ CHIVILCOY PLUS GLR 82 5,608 8,652 17,5 17,2 6,8 2,5
ZACCARDI BZ HS 125 83 6,822 8,287 17,9 15,9 8,5 4,0
ZACCARDI MARZO ROJO BT 86 6,620 7,963 21,3 22,1 3,8 1,1
Promedio 82 8,987 8,162 18,5 18,4 2,5 2,5
 
Variedades de polinización libre
INTA Candelaria 84 6,267 7,082 20,9 17,5 4,1 3,1
INTA Payaguá 87 5,007 8,102 20,5 18,0 7,0 1,5
Promedio 85 5,637 7,592 20,7 17,7 5,5 2,3
 
C.V. (%) 10,5 15,0  
LSD P < 0.05 1,007 1,221  

 

 

 
Términos y Condiciones de Uso      Política de Privacidad

Copyright 2000-2006 - Todos los derechos reservados
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 506866.

Diseño y Desarrollo Web

 

.: buscar en el sitio :.

Google

.: publicaciones :.

El Cultivo Del Girasol en la Siembra Directa Fertilización de Cultivos Granos y Pasturas
Más Información...
208 págs.
Más Información...
192 págs.
Introducción al Negocio Fiduciario Cultivos Industriales
Más Información...
320 págs.
Más Información...
800 págs.