Curso de Secado y Aireación de Granos y Semillas
UNC - Facultad de Ciencias Agropecuarias
Inicio: 19 de mayo de 2008 - CURSO A DISTANCIA
  lunes 12/05/2008   Mercados Eventos Vínculos El Tiempo Registración Conózcanos E-mail Inicio
 

EvalAs

Software para Evaluación de Proyectos de Inversión Productivos


 
  Generar Reporte HTML

La siguiente información fue generada con la opción "Exportar a HTML..." del software EvalAs 1.2 a partir de un proyecto de ejemplo incluido con el mismo. 

(Más Información del Software EvalAs y Descarga Gratis Versión de Evaluación) 

 

  

 
Proyecto: Cría de Conejos (Cunicultura)

 

Datos del Proyecto

Autor:
Datos elaborados a partir de información brindada por el Sr. Alejandro Losada, Cabaña Lagunita

Lugar:
Jujuy, Argentina

Comentario:
***********
ATENCION: ESTE EJEMPLO DEBE SER CONSIDERADO EXCLUSIVAMENTE CON FINES DIDACTICOS, CON EL OBJETIVO DE DEMOSTRAR EL ALCANCE Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE. LOS DATOS Y VALORES CONTENIDOS EN EL MISMO NO NECESARIAMENTE SON PRECISOS NI ACTUALES.
***********

CRIA DE CONEJOS (CUNICULTURA)

Se considera un proyecto con 200 madres.
Se considera una Persona Jurídica con la categoría de Responsable Inscripto (Argentina).
Todos los valores están expresados en pesos de Argentina y no incluyen IVA.

INVERSION INICIAL:
- Tierra: Se considera la compra de 1 ha. de tierra de cualquier aptitud.
- Galpones: Se consideran las mejoras necesarias para los galpones, no la construcción de los mismos. Las mejoras necesarias serían: media sombra, cortinas, instalación y tanque de agua, bomba de agua, cielorraso y malla olímpica. La amortización de esta inversión es a 20 años.
- Jaulas: Para un tamaño del proyecto de 200 madres, son necesarias 450 jaulas. La amortización de esta inversión es a 10 años.
- Madres: Se considera la compra inicial de 50 madres, las cuales tendrán sus crías y al cabo de 6 meses ya se cuenta con las 200 madres necesarias.

PRECIO Y CANTIDAD:
Una coneja produce 40-45 animales al año. En la Argentina se entregan al frigorífico con una edad de entre 75-85 días y de aprox. 2,5 Kg. vivo. Con una cantidad de 200 madres se producirían 8000 animales al año, lo que representarían 20.000 Kg..
El precio de venta oscila entre $ 3.80.- y $ 4.00.- por kg. vivo. En este proyecto se considera el mayor de estos valores, ya que se consiguen mejores precios por mayor cantidad entregada. Se supone en este ejemplo que se realizan 7 entregas anuales con poco más de 1000 animales y se obtiene el precio de $ 4.00.- el kg. vivo.

COSTOS FIJOS:
Se incluyen cánulas de semen, gastos administrativos y de 1 operario (se considera que el dueño que va a supervisar 1 vez por semana y hace la parte de inseminación artificial).

COSTOS VARIABLES:
El principal costo variable es el alimento balanceado. Cada pollo que se entrega en el frigorífico consumió 9 Kg. de alimento balanceado (se incluye en esta cantidad el alimento de madres, machos, plantel de reposición y la alimentación de la mortandad, así como pérdidas generales.
El precio del alimento balanceado varía significativamente entre una compra al por mayor y otra minorista. En el ejemplo, se necesitan 72 toneladas al año. Realizando 4 compras de 18 toneladas c/u, con un valor de flete del 10% , es posible obtener el precio de 0,55 $ el Kg. En cambio en la compra minorista éste se eleva a 0,70 $ el Kg.

DURACION DEL PROYECTO: Se estima en 10 años, teniendo en cuenta las obras físicas y el equipamiento requerido para la actividad.

TASA DE DESCUENTO: 12%, que es la utilizada por las entidades bancarias y los organismos internacionales, para la evaluación de proyectos.

VALOR RESIDUAL DEL PROYECTO: En el año 10 se coloca el valor residual correspondiente a las inversiones que se conservan (en este caso el valor de la tierra, la parte de los galpones sin amortizar, y el plantel permanente de 200 madres).

SENSIBILIDAD: Se analiza la sensibilidad de las variables intervinientes, en rangos de 10%.

ESCENARIOS: Se establecieron escenarios hipotéticos, variando los valores de "Costos Variables" y "Cantidad Producida".
Escenario 2: Se analiza el caso de un incremento en los costos variables en un 30% su valor. Este sería el caso por ej., en que se adquiere el alimento balanceado a un precio minorista.
Escenario 3: Se analiza el caso de una disminución de la producción, donde cada madre rinda 35 animales al año en lugar de los 40 analizados en el caso original.

SIMULACION DE MONTE CARLO:
Se realizó una simulación a partir del precio de venta de cada conejo, suponiendo una distribución normal del mismo.

***********
Proyecto basado en especificaciones del Sr. Alejandro Losada de la Cabaña Lagunita (Jujuy, Argentina).
2004
Ver página web: http://www.criadeconejos.com.ar
***********

Parámetros del Proyecto

Año de Comienzo:
2004

Períodos a Calcular:
10

Tasa de Descuento (%):
12.0

Tasa de Reinversión (%):
12.0

Valor Residual del Proyecto:
Ingresar Valor como Parámetro (Valor Residual ($): 20,000.00)

 

Producto: Conejo de entre 75-85 dias (2,5 Kg.)

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio de Venta 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Cantidad Producida 0.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

 

Inversiones

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 ha. de Tierra 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 galpones de 7 x 30 m (mejoras) 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450 jaulas 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 madres 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Amortización de Inversiones

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 ha. de Tierra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 galpones de 7 x 30 m (mejoras) 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
450 jaulas 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
50 madres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Costos Fijos

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
50 cánulas de semen 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gastos Administrativos (Celular, papelería) 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
1 Empleado 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

 

Costos Variables

Producto: Conejo de entre 75-85 dias (2,5 Kg.)

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alimento Balanceado (9 Kg. cada conejo) 0.00 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95

 

 

Lista de Impuestos

Impuesto a las Ganancias
35 %

 

Resultados del Proyecto: Principales Indicadores

VAN (o VPN) ($)
56,073.18

TIR (%)
33.20

TIR Modificada (%)
21.52

Período Repago
3.08

Período Repago con Descuento
3.94

Reglas de Decisión:
Con una Tasa de Descuento de 12.0% : VAN (o VPN) ($) > 0 Debe aceptarse el Proyecto

 

Resultados del Proyecto: Matriz de Flujos

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+ Ingresos 0.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
- Costos Fijos 0.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00
- Costos Variables 0.00 -19,800.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00
- Amortizaciones 0.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00
= Flujo Caja antes de Impuestos 0.00 3,700.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00
- Impuestos 0.00 -1,295.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00
= Flujo Caja después de Impuestos 0.00 2,405.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00
+ Amortizaciones 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
- Inversiones -44,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Valor Residual del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
= Flujo de Caja Neto -44,500.00 5,605.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 38,735.00
Flujo Acumulado -44,500.00 -38,895.00 -20,160.00 -1,425.00 17,310.00 36,045.00 54,780.00 73,515.00 92,250.00 110,985.00 149,720.00

 

Escenarios: Ingreso de Parámetros

  Normal Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5
Inversiones 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costos Fijos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Impuestos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Conejo de entre 75-85 dias (2,5 Kg.): Precio de Venta 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Conejo de entre 75-85 dias (2,5 Kg.): Cantidad Producida 100.00 100.00 88.00 100.00 100.00
Conejo de entre 75-85 dias (2,5 Kg.): Costos Variables 100.00 130.00 100.00 100.00 100.00

 

Matriz de Flujos: Escenario 2

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+ Ingresos 0.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
- Costos Fijos 0.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00
- Costos Variables 0.00 -25,740.00 -51,480.00 -51,480.00 -51,480.00 -51,480.00 -51,480.00 -51,480.00 -51,480.00 -51,480.00 -51,480.00
- Amortizaciones 0.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00
= Flujo Caja antes de Impuestos 0.00 -2,240.00 12,020.00 12,020.00 12,020.00 12,020.00 12,020.00 12,020.00 12,020.00 12,020.00 12,020.00
- Impuestos 0.00 0.00 -4,207.00 -4,207.00 -4,207.00 -4,207.00 -4,207.00 -4,207.00 -4,207.00 -4,207.00 -4,207.00
= Flujo Caja después de Impuestos 0.00 -2,240.00 7,813.00 7,813.00 7,813.00 7,813.00 7,813.00 7,813.00 7,813.00 7,813.00 7,813.00
+ Amortizaciones 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
- Inversiones -44,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Valor Residual del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
= Flujo de Caja Neto -44,500.00 960.00 11,013.00 11,013.00 11,013.00 11,013.00 11,013.00 11,013.00 11,013.00 11,013.00 31,013.00
Flujo Acumulado -44,500.00 -43,540.00 -32,527.00 -21,514.00 -10,501.00 512.00 11,525.00 22,538.00 33,551.00 44,564.00 75,577.00

 

Matriz de Flujos: Escenario 3

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+ Ingresos 0.00 35,200.00 70,400.00 70,400.00 70,400.00 70,400.00 70,400.00 70,400.00 70,400.00 70,400.00 70,400.00
- Costos Fijos 0.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00
- Costos Variables 0.00 -17,424.00 -34,848.00 -34,848.00 -34,848.00 -34,848.00 -34,848.00 -34,848.00 -34,848.00 -34,848.00 -34,848.00
- Amortizaciones 0.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00
= Flujo Caja antes de Impuestos 0.00 1,276.00 19,052.00 19,052.00 19,052.00 19,052.00 19,052.00 19,052.00 19,052.00 19,052.00 19,052.00
- Impuestos 0.00 -446.60 -6,668.20 -6,668.20 -6,668.20 -6,668.20 -6,668.20 -6,668.20 -6,668.20 -6,668.20 -6,668.20
= Flujo Caja después de Impuestos 0.00 829.40 12,383.80 12,383.80 12,383.80 12,383.80 12,383.80 12,383.80 12,383.80 12,383.80 12,383.80
+ Amortizaciones 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
- Inversiones -44,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Valor Residual del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
= Flujo de Caja Neto -44,500.00 4,029.40 15,583.80 15,583.80 15,583.80 15,583.80 15,583.80 15,583.80 15,583.80 15,583.80 35,583.80
Flujo Acumulado -44,500.00 -40,470.60 -24,886.80 -9,303.00 6,280.80 21,864.60 37,448.40 53,032.20 68,616.00 84,199.80 119,783.60

 

Matriz de Flujos: Escenario 4

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+ Ingresos 0.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
- Costos Fijos 0.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00
- Costos Variables 0.00 -19,800.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00
- Amortizaciones 0.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00
= Flujo Caja antes de Impuestos 0.00 3,700.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00
- Impuestos 0.00 -1,295.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00
= Flujo Caja después de Impuestos 0.00 2,405.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00
+ Amortizaciones 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
- Inversiones -44,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Valor Residual del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
= Flujo de Caja Neto -44,500.00 5,605.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 38,735.00
Flujo Acumulado -44,500.00 -38,895.00 -20,160.00 -1,425.00 17,310.00 36,045.00 54,780.00 73,515.00 92,250.00 110,985.00 149,720.00

 

Matriz de Flujos: Escenario 5

  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
+ Ingresos 0.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
- Costos Fijos 0.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00 -13,300.00
- Costos Variables 0.00 -19,800.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00 -39,600.00
- Amortizaciones 0.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00 -3,200.00
= Flujo Caja antes de Impuestos 0.00 3,700.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00
- Impuestos 0.00 -1,295.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00 -8,365.00
= Flujo Caja después de Impuestos 0.00 2,405.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00 15,535.00
+ Amortizaciones 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
- Inversiones -44,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Valor Residual del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
= Flujo de Caja Neto -44,500.00 5,605.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 18,735.00 38,735.00
Flujo Acumulado -44,500.00 -38,895.00 -20,160.00 -1,425.00 17,310.00 36,045.00 54,780.00 73,515.00 92,250.00 110,985.00 149,720.00

 

Escenarios: Resultados

  Normal Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5
VAN (o VPN) ($) 56,073.18 15,189.48 39,674.98 56,073.18 56,073.18
TIR (%) 33.20 18.15 27.42 33.20 33.20
TIR Modificada (%) 21.52 15.34 19.37 21.52 21.52
Período Repago 3.08 4.95 3.60 3.08 3.08
Período Repago con Descuento 3.94 7.72 4.85 3.94 3.94

 

Sensibilidad: Variación del VAN

  -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Precio de Venta -27,866.27 609.97 28,919.70 56,073.18 83,132.91 110,192.64 137,252.37
Cantidad Producida 14,340.19 28,636.60 42,408.01 56,073.18 69,738.34 83,403.51 97,068.67
Inversiones 67,524.70 63,707.53 59,890.35 56,073.18 52,256.00 48,438.83 44,621.65
Costos Fijos 70,727.03 65,842.41 60,957.80 56,073.18 51,188.56 46,303.94 41,328.70
Costos Variables 96,256.88 82,862.31 69,467.75 56,073.18 42,678.61 29,202.80 15,189.48
Impuestos 68,358.66 64,263.50 60,168.34 56,073.18 51,978.02 47,882.86 43,787.69

 

 

 

 

 

 

 


 

Simulación de Monte Carlo

 

Simulación de Monte Carlo. Resultados de la Simulación: VAN del Proyecto

Resultados del muestreo
Máximo: 129,675.65
Mínimo: -18,923.75
Media: 56,189.89
Desviación Estándar: 26,892.96

Probabilidad de cada Intervalo
-18,923.75 a -11,493.78: 0.3 % de Probabilidad
-11,493.78 a -4,063.81: 1 % de Probabilidad
-4,063.81 a 3,366.16: 1.3 % de Probabilidad
3,366.16 a 10,796.13: 2.5 % de Probabilidad
10,796.13 a 18,226.10: 3 % de Probabilidad
18,226.10 a 25,656.07: 4.9 % de Probabilidad
25,656.07 a 33,086.04: 6.8 % de Probabilidad
33,086.04 a 40,516.01: 8.5 % de Probabilidad
40,516.01 a 47,945.98: 10.1 % de Probabilidad
47,945.98 a 55,375.95: 11.5 % de Probabilidad
55,375.95 a 62,805.92: 9.4 % de Probabilidad
62,805.92 a 70,235.89: 9 % de Probabilidad
70,235.89 a 77,665.86: 9.7 % de Probabilidad
77,665.86 a 85,095.83: 7.3 % de Probabilidad
85,095.83 a 92,525.80: 6.3 % de Probabilidad
92,525.80 a 99,955.77: 3.2 % de Probabilidad
99,955.77 a 107,385.74: 2.6 % de Probabilidad
107,385.74 a 114,815.71: 1.2 % de Probabilidad
114,815.71 a 122,245.68: 0.7 % de Probabilidad
122,245.68 a 129,675.65: 0.7 % de Probabilidad

Simulación de Monte Carlo. Parámetros de Simulación

Opciones Generales
Valor de Semilla: 0
Cantidad de Iteraciones: 1000
Cantidad de Intervalos (para Graficar Frecuencias): 20

Producto: Conejo de entre 75-85 dias (2,5 Kg.)

  Precio y Cantidad

  Precio de Venta
    Período: 2004
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2005
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2006
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2007
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2008
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2009
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2010
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2011
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2012
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

  Precio de Venta
    Período: 2013
    Distribución: Normal
    Media: 10
    Desviación: 1

 

 

 

 
Términos y Condiciones de Uso      Política de Privacidad

Copyright 2000-2006 - Todos los derechos reservados
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 506866.

Diseño y Desarrollo Web

.: buscar :.

Google

.: publicaciones :.

El Cultivo Del Girasol en la Siembra Directa Fertilización de Cultivos Granos y Pasturas
Más Información...
208 págs.
Más Información...
192 págs.
Introducción al Negocio Fiduciario Cultivos Industriales
Más Información...
320 págs.
Más Información...
800 págs.
PRECOP - INTA
Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de Granos
Nueva Publicación: 
ARROZ. Eficiencia de Cosecha y Postcosecha

Descarga Gratuita
Mejoras en la Cosecha de Maní
(Marzo 2008)
Proyecto Regional de Riego INTA Manfredi
1º Reunión de Riego
18 al 20 de junio de 2008